Βγήκε το πρόγραμμα της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

0

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος για την Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Αθηνών. Οι 33 ομάδες χωρίστηκαν σε 3 ομίλους των 11 με κάθε όμιλο να έχει ξεκάθαρα φαβορί. Ο πρώτος όμιλος είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει με βάση την δυναμικότητα των ομάδων, ενώ και οι υπόλοιποι δύο είναι αρκετά αμφίρροποι καθώς και αυτοί έχουν δυνατές ομάδες.

Δείτε αναλυτικά τι έδειξε η κληρωτίδα για κάθε όμιλο:

 

1ος  Όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
2. ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
3. ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
4. ΧΑΪΔΑΡΙ 0 0 0 0 0 0 0
5. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0
7. ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
8. ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 0
9. ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
10. ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
11. ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0

 

 2ος  Όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
2. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
3. ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
4. ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0
5. ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 0 0 0 0 0 0 0
6. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 0 0 0 0 0 0
7. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0 0 0 0 0 0 0
8. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 0 0 0 0 0 0 0
9. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0 0 0 0 0 0 0
10. ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 0 0 0 0 0 0 0
11. ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 3ος  Όμιλος


Ομάδα
Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
2. ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
3. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 0
4. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
5. ΧΟΛΑΡΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
6. ΤΡΑΧΩΝΕΣ 0 0 0 0 0 0 0
7. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0
8. ΒΥΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 0
9. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
10. ΑΕ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ